直流可編程程控電源
裝甲車上裝電源、直流可編程程控電源
產(chǎn)品詳情
本系列程控交流變頻電源,采用開關(guān)電源技術(shù)設(shè)計(jì),可提供單相或三相輸出選擇。標(biāo)準(zhǔn)輸出頻率45 Hz-63 Hz ,選配47 Hz-500 Hz ,輸出容量范圍30kVA-2000kVA,輸出電壓0-150V、0-300V、0-600V可選 ,三相電壓可調(diào),相位角可調(diào)。輸出特性可按需定制。適用于ATE自動化測試、家電、電機(jī)、光伏、電子變壓器、航空航天等行業(yè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品特性
輸出相數(shù):單相/三相,單相輸出30kVA-1000kVA,三相輸出50kVA-1000kVA
三相轉(zhuǎn)單相功率不變
三相電壓可調(diào),相位角可調(diào)
五位顯示窗口,電壓、頻率、電流、功率/功率因素顯示更精確
采用先進(jìn)的直接數(shù)字頻率合成(DDS)波形產(chǎn)生技術(shù),頻率穩(wěn)定度高,連續(xù)性好,測量更準(zhǔn)確
輸出電壓0-150V,0-300V,(0-600V可選),輸出頻率45-63Hz(45-500Hz或特殊頻率可選)
測量功能:電壓、電流、頻率、有功功率
超載能力強(qiáng),短時(shí)間可承受200%超載2S
具有100%加載卸載,穩(wěn)壓反應(yīng)時(shí)間20ms以內(nèi)
輸入、輸出采用隔離方式制作
具有軟啟動功能,可設(shè)定電壓上升時(shí)間
標(biāo)配RS232通訊接口,可選配RS485GPIB通訊接口或模擬控制方式
產(chǎn)品輸出特性可按需定制
應(yīng)用場景
自動化測試
家電
電機(jī)
光伏
電子變壓器
航空航天
技術(shù)參數(shù)-單相輸出
型號 | ZL180-31030 | ZL180-31060 | ZL180-31120 | ZL180-31150 | |
容量 | 30KVA | 60KVA | 120KVA | 150KVA | |
制作方式 | SPWM(正弦脈寬調(diào)制) | ||||
輸入INPUT | |||||
相數(shù) | 3φ4W | ||||
電壓 | 380V±10% | ||||
頻率 | 47Hz - 63Hz | ||||
輸出 | |||||
相數(shù) | 1φ2W | ||||
電壓 | 0-150VAC / 0-300VAC AUTO | ||||
頻率 | 45-200Hz(0.01Step) | ||||
大電流 | L=120V | 250A | 500A | 1000A | 1250A |
H=240V | 125A | 250A | 500A | 625A | |
負(fù)載穩(wěn)壓率 | 1% | ||||
電源調(diào)整率 | 0.1% | ||||
負(fù)載調(diào)整率 | 1% | ||||
頻率穩(wěn)定度 | 0.01% | ||||
波形失真 | 2%純阻性負(fù)載 | ||||
頻率穩(wěn)定度 | 0.01% | ||||
顯示LED | 電壓Vrms、電流Arms、頻率Fre、功率Wattage、功率因數(shù)PF | ||||
電壓解析度 | 0.01V | ||||
頻率解析度 | 0.01Hz | ||||
電流解析度 | 0.1A | 1A | |||
測量精度 | 電壓 | 0.5%FS+5dgt | |||
電流 | 0.5%FS+5dgt | ||||
頻率 | 0.01%FS+5dgt | ||||
功率 | 0.5%FS+5dgt | ||||
設(shè)定精度 | 電壓 | 1%FS | |||
頻率 | 0.1%FS | ||||
存儲 | M1 (V_F_A)﹑M2 (V_F_A)﹑M3 (V_F_A) | ||||
限流設(shè)定 | O-Max Current | ||||
輸出保護(hù) | 過流Over Current 過溫 Over Temp 過載Over Load 短路Short Circuit | ||||
運(yùn)行環(huán)境 | 0-40℃ 20-80%RH |
技術(shù)參數(shù)-三相輸出
型號 | ZL180-33060 | ZL180-33120 | ZL180-33200 | ZL180-33300 | ZL180-33400 | ZL180-33600 | ZL180-33800 | ZL180-331000 | |
容量 | 60KVA | 120KVA | 200KVA | 300KVA | 400KVA | 600KVA | 800KVA | 1000KVA | |
制作方式 | SPWM(正弦脈寬調(diào)制) | ||||||||
輸入 | |||||||||
相數(shù) | 3φ4W | ||||||||
電壓 | 380V±10% | ||||||||
頻率 | 47Hz - 63Hz | ||||||||
輸出 | |||||||||
相數(shù) | 3φ4W | ||||||||
電壓 | 0-150VAC / 0-300VAC AUTO | ||||||||
頻率 | 45-200Hz(0.01Step) | ||||||||
大 電流 | L=120V | 168A | 336A | 560A | 840A | 1120A | 1680A | 2240A | 2800A |
H=240V | 84A | 168A | 280A | 420A | 560A | 840A | 1120A | 1400A | |
負(fù)載穩(wěn)壓率 | 1% | ||||||||
波形失真 | 2%純阻性負(fù)載 | ||||||||
頻率穩(wěn)定度 | 0.01% | ||||||||
顯示 | 電壓Vrms、電流Arms、頻率Fre、功率Wattage、功率因數(shù)PF | ||||||||
電壓解析度 | 0.01V | ||||||||
頻率解析度 | 0.01Hz | ||||||||
電流解析度 | 0.01A | ||||||||
存儲 | M1 (V_F_A)﹑M2 (V_F_A)﹑M3 (V_F_A) | ||||||||
限流設(shè)定 | O-Max Current | ||||||||
輸出保護(hù) | 過流Over Current 過溫 Over Temp 過載Over Load 短路Short Circuit | ||||||||
運(yùn)行環(huán)境 | 0-40℃ 20-80%RH |
備注:列表為型號產(chǎn)品,若有特殊型號需求,可進(jìn)行技術(shù)溝通。